Éta cairan dina tank aerosol, sareng bahan anu disemprot nyaéta awak busa kalayan warna seragam, tanpa partikel sareng najis anu teu disemprot. Saatos curing, éta mangrupakeun busa kaku jeung liang gelembung seragam.
① Suhu lingkungan konstruksi normal: +5 ~ +35 ℃;
② Suhu tank konstruksi normal: +10 ℃ ~ + 35 ℃;
③ Suhu operasi optimal: +18 ℃ ~ + 25 ℃;
④ Curing rentang suhu busa: -30 ~ + 80 ℃;
⑤ Sanggeus 10 menit sanggeus semprot busa teu lengket leungeun, 60minutes bisa motong; (Suhu 25 asor 50% kaayaan tekad);
⑥ Produk teu ngandung freon, euweuh tribenzena, euweuh formaldehida;
⑦ Taya ngarugikeun ka awak manusa sanggeus curing;
⑧ Rasio foaming: Rasio foaming maksimum produk dina kaayaan anu pas tiasa ngahontal 60 kali (diitung ku beurat kotor 900g), sareng konstruksi saleresna gaduh fluctuations kusabab kaayaan anu béda;
⑨ Busa tiasa napel kana kalolobaan permukaan bahan, teu kalebet bahan sapertos Teflon sareng silikon.
NO. | Barang | Jenis jarami | |
1 | Extension meter (strip) | 23.0 | |
2 | waktos debonding (permukaan garing) / mnt / mnt | 6 | |
3 | Waktu motong (ngaliwatan garing) / mnt | 40 | |
4 | Porositas | 5.0 | |
5 | Ngubaran karasa | Leungeun karasa karasa | 5.0 |
6 | Kakuatan komprési / kPa | 25 | |
7 | Rembesan minyak | Taya rembesan minyak | |
8 | Volume busa/L | 25 | |
9 | Foaming sababaraha / kali | 33 | |
10 | Kapadetan(kg/m3) | 22 | |
11 | kakuatan beungkeutan Tensile (plat alloy aluminium) / KPa | 80 | |
Catetan: | 1. Sampel uji: 900g, rumus usum panas. Standar tés: JC 936-2004. | ||
2. Standar tés: JC 936-2004. | |||
3. Test lingkungan, suhu: 23±2℃; kalembaban: 50±5%. | |||
4. Skor pinuh karasa sareng rebound nyaéta 5.0, langkung luhur karasana, nu leuwih luhur skor; skor pinuh pori-pori nyaéta 5.0, pori-pori leuwih alus, nu leuwih luhur skor. | |||
5. The rembesan minyak maksimum nyaéta 5.0, beuki parna rembesan minyak, nu leuwih luhur skor. | |||
6. Ukuran strip busa sanggeus curing, tipe gun téh 55cm panjang tur 4.0cm lega; jenis tabung panjangna 55cm sareng rubak 5cm. |